Speisekarte Sommer — Neudesign
Kunde: Brauhaus Krone · Phase: Konzeption
2/6
Aufgaben fertig · 37 Std geplant
| Aufgabe | Status | Verantwortlich | Start | Ende | Std |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestandskarte inventarisieren t-101 | Fertig | Verena | 28. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 | 4 |
| Fotografie Biergarten sichten t-102 | Fertig | Dieter | 29. Sept. 2026 | 02. Okt. 2026 | 6 |
| Raster & Typo-Konzept t-103 | In Arbeit | Dieter | 03. Okt. 2026 | 08. Okt. 2026 | 12 |
| Gerichte-Texte mit Küche abstimmen t-104 | Offen | Jan-Marius | 09. Okt. 2026 | 14. Okt. 2026 | 5 |
| Druckdaten erzeugen t-105 | Offen | Verena | 15. Okt. 2026 | 20. Okt. 2026 | 8 |
| Korrekturfreigabe Inhaberin t-106 | Prüfung | Jan-Marius | 06. Okt. 2026 | 09. Okt. 2026 | 2 |
| Geplant gesamt | 37 | ||||
Dummy: Aufgaben lassen sich hier noch nicht verschieben oder bearbeiten — die drei Ansichten zeigen denselben erfundenen Datenbestand.